Profile
Data Umum
| Nama Stasiun Radio | PESONA FM |
|---|---|
| Frekuensi | FM 93.00 Mhz, Stereo |
| Lokasi Studio | Jl. Mayjend. Sungkono 137 Madiun (63129) |
| Telephone | (+62351) 451732 (office), (+62351) 484333 (online), Mobile: +62811329393, Fax (+62351) 459052 |
| Waktu Siaran | 04:55 – 24:00 WIB |
Data Program Siaran
| Format Music | 100 % Pop Indonesia |
|---|---|
| Format Acara | Berita dan Informasi: 30%, Pendidikan: 10%, Hiburan: 60% |
| Call Sign | 100 % Indonesia |
| Telephone | (0351) 451732 (office), (0351) 484333 (online), Fax (0351) 459052 |
| Waktu Siaran | 05:00 – 24:00 WIB |
Data Teknik
| Operasional | 93.00 MHz Stereo | |
|---|---|---|
| Jangkauan siaran | Radius lebih dari 100 Km |
|
Target Pendengar
| Sex | 40% Male, 60% Female |
|---|---|
| Age | 15 – 45 Years Upper |
| Social Economy Status | Midle Up |
| Education | Pelajar dan Mahasiswa |
| Profil Pendengar | Pelajar, Mahasiswa, Entrepreneur, Pengusaha, dan Ibu rumah tangga |
Tarif Iklan
| Jenis Iklan | Durasi | Tarif |
|---|---|---|
| Iklan Lepas | 0–30 detik 45 detik 60 detik |
Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- |
| Adlips | 60 detik | Rp. 30.000,- / siar |
| Sponsor Program (harian) | 45 menit 60 menit |
Rp. 3.500.000,- / bulan Rp. 4.000.000,- / bulan |
| Sponsor Program (Mingguan) |
45 menit 60 menit |
Rp. 500.000,- / minggu Rp. 750.000,- / minggu |
| Interview/Talk Show (Artis, Produk, dll) |
45 menit | Rp. 750.000,- / episode |
| Pembuatan Master Spot | 1 Penyiar : Rp. 150.000,- 2 Penyiar : Rp. 250.000,- |




